Gewichtsverlauf

Januar 2014

13.01. -
14.01. -
15.01. -
16.01. -
17.01. -
18.01. -
19.01. -
20.01. -
21.01. -
22.01. -
23.01. -
24.01. -
25.01. -
26.01 -
27.01. -
28.01. -
29.01. -
30.01. -
31.01. -

_______________________________________

Dezember 2013

10.12. - 56.00kg
11.12. - 55.05kg (-950g)
12.12. - 54.65kg (-400g)
13.12. - 54.90kg (+250g)
14.12. - 55.40kg (+500g)
15.12. - 54.25kg (-1150g) <<<
16.12. - 53.35kg (-900g)
17.12. - 53.50kg (+150g)
18.12. - 53.35kg (-150g)
19.12. - 52.90kg (-450g)
20.12. - 52.85kg (-50g)
21.12. - 53.00kg (+150g)
22.12. - 53.70kg (+700g)
23.12. - 52.70kg (-1000g)
24.12. - 53.65kg (+950g)
25.12. - 52.90kg (-750g)
26.12. - 52.70kg (-200g)
27.12. - 53.55kg  (+850g)
28.12. - /
29.12. - 53.45kg (-100g)
30.12. - 52.85kg (-600g)
31.12. -

1 Kommentar: